时间:2021-11-11 638 16人参与
毕业于毕业于四川外国语大学,进修于美国威廉玛丽学院,拥有7年雅思口语/听力,托福口语科目教学经验,7年出国语言课程培训经验;雅思总分8分;剑桥大学英语教师资格证(CELTA)及TKT;英语专业八级;BEC商务英语高级学员出分率99.7%,学生好评分4.96分(满分5分)
管理学 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 3826 | 3561 |
录取人数 | 546 | 907 |
录取率 | 14.27% | 25.47% |
教育学 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 1918 | 1853 |
录取人数 | 392 | 679 |
录取率 | 20.44% | 36.64% |
数字媒体、文化与教育硕士 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 2035 | 1877 |
录取人数 | 84 | 237 |
录取率 | 4.13% | 12.63% |
项目与企业管理 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 2127 | 2271 |
录取人数 | 175 | 348 |
录取率 | 8.23% | 15.32% |
项目与企业管理 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 2127 | 2271 |
录取人数 | 175 | 348 |
录取率 | 8.23% | 15.32% |
比较商业经济学 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 1293 | 1124 |
录取人数 | 109 | 88 |
录取率 | 8.43% | 7.83% |
商业分析 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 1627 | 1766 |
录取人数 | 47 | 316 |
录取率 | 2.89% | 17.89% |
计算机科学 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 1197 | 1111 |
录取人数 | 88 | 161 |
录取率 | 7.35% | 14.49% |
数据科学 | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 1043 | 930 |
录取人数 | 22 | 135 |
录取率 | 2.13% | 14.52% |
TESOL | 21F申请数据 | 20F申请数据 |
申请人数 | 1013 | 1001 |
录取人数 | 189 | 246 |
录取率 | 18.66% | 24.58% |
521人参与 5425121
619人参与 274089
152人参与 157192
179人参与 1945104
821人参与 225051
雅思2022-03-11
杭州雅思2023-04-25
托福2023-04-26
杭州托福2023-04-27
英语学习2023-04-26
GRE2023-04-28
GMAT2023-04-27
国际高中2022-03-03
出国留学2023-04-07
其它原创2023-04-25